<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DiFiCiL De ExPLiCaR &#187; windows mobile</title>
	<atom:link href="http://dificildeexplicar.com/tag/windows-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dificildeexplicar.com</link>
	<description>en lineas generales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 20:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook con 65 millones de usuarios móviles</title>
		<link>http://dificildeexplicar.com/facebook/facebook-con-65-millones-de-usuarios-moviles/</link>
		<comments>http://dificildeexplicar.com/facebook/facebook-con-65-millones-de-usuarios-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dificildeexplicar.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Ya recibe 65 millones de visitantes móviles únicos por día, creciendo así más de 40 millones de usuarios móviles nuevos en menos de ocho meses. El crecimiento móvil se debe a varias cuestiones, como por ejemplo a la customización, existe m.facebook.com y x.facebook.com que son dos sitios extendidos con acceso privilegiado para smartphones con capacidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ya recibe 65 millones de visitantes móviles únicos por día</strong>, creciendo así más de 40 millones de usuarios móviles nuevos en menos de ocho meses.</p>
<p>El crecimiento móvil se debe a varias cuestiones, como por ejemplo a la customización, existe <a href="http://m.facebook.com/home.php?r94e04030&amp;h3c1af679&amp;refid=8">m.facebook.com</a> y <a href="http://x.facebook.com/#/home.php">x.facebook.com</a> que son dos sitios extendidos con acceso privilegiado para smartphones con capacidades extras.</p>
<p>Además de las obvias aplicaciones que existen para Android, Windows Mobile, Symbian, BlackBerry, etc que combinan libretas de direcciones, salas de chat y otras redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dificildeexplicar.com/facebook/facebook-con-65-millones-de-usuarios-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC prefiere a Windows</title>
		<link>http://dificildeexplicar.com/software/htc-prefiere-a-windows/</link>
		<comments>http://dificildeexplicar.com/software/htc-prefiere-a-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dificildeexplicar.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[HTC es uno de los fabricantes que más apoyo ha prestado a Android, la firma taiwanesa anunció que no se centrará únicamente en dispositivos con el sistema operativo de Google, por lo tanto no abanadonará los teléfonos con Windows Mobile. Jon French, responsable de la compañía dijo: No vamos a centrarnos en teléfonos Android. Dispositivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="www.htc.com/es/">HTC</a></strong> es uno de los fabricantes que más apoyo ha prestado a <strong>Android</strong>, la firma taiwanesa anunció que no se centrará únicamente en dispositivos con el sistema operativo de <strong>Google</strong>, por lo tanto no abanadonará los teléfonos con <strong>Windows Mobile</strong>.</p>
<p><span id="more-531"></span><img class="alignnone size-full wp-image-532" title="htc-android" src="http://dificildeexplicar.com/wp-content/uploads/2009/07/htc-android.jpg" alt="htc-android" width="316" height="274" /></p>
<p><em>Jon French, responsable de la compañía dijo:</em></p>
<p>No vamos a centrarnos en teléfonos Android. Dispositivos con Windows Mobile como el Touch Diamond 2 y el Touch Pro 2 están recibiendo la misma atención. Es muy importante concentrarse mucho en ambos [sistemas operativos] porque terminales como el Touch Pro 2 y el Magic se dirigen a tipos de usuarios muy diferentes.</p>
<p>Seguiremos lanzando más dispositivos para ambas plataformas hasta el final del año.  Sin duda seguiremos adelante con Android, pero seríamos tontos si desperdiciamos nuestra herencia como líder de los teléfonos Windows Mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dificildeexplicar.com/software/htc-prefiere-a-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas operativos Móviles</title>
		<link>http://dificildeexplicar.com/software/sistemas-operativos-moviles/</link>
		<comments>http://dificildeexplicar.com/software/sistemas-operativos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[palm os]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dificildeexplicar.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día la información que se destaca de los celulares es el hardware y no se le da tanta importancia al software, en este caso a los OS (sistemas operativos).  Es importante esto ya que no todos los celulares sirven para la misma función. A continuación hay características, diferencia y similitudes entre la variedad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en día la información que se destaca de los celulares es el <strong>hardware</strong> y no se le da tanta importancia al <strong>software</strong>, en este caso a los <strong>OS</strong> (sistemas operativos).  Es importante esto ya que no todos los celulares sirven para la misma función.</p>
<p><span id="more-423"></span></p>
<p><em>A continuación hay características, diferencia y similitudes entre la variedad de sistemas operativos en el mercado.</em></p>
<p>→ <strong>Symbian:</strong> Éste sistema operativo combina software, interfaz de usuario y aplicaciones que utilizan varios <strong>smartphones. </strong>Es el más utilizado por la &#8220;gama&#8221; de smartphones en todo el mundo.  Es muy fácil de usar, aprovecha al máximo el color y la definición de las grandes pantallas y lo más importante es que puede ser modificado a gusto de cada empresa.</p>
<p>→ <strong>Microsoft:</strong> Windows Mobile es un software que permite conectarse a internet, enviar y recibir datos, correo electrónico, mensajes, realizar transacciones comerciales, bajar video (en tiempo real).  También trae aplicaciones como Office especialmente diseñadas para los celulares y PDAs.  Trae soporte para Push to talk y videollamadas, un Bluetooth mejorado y el famoso sistema conocido como &#8220;memoria persistente&#8221; que permite mantener a salvo los datos aún si la bateria deja de funcionar.</p>
<p>→<strong> Palm OS:</strong> Está a punto de ser reemplazado por el nuevo sistema que tendrá el modelo <strong>PRE</strong>, el <strong>WebOS</strong>, que actualiza el sofá de las Palms para pantallas <strong>Touch</strong>.  La novedad de ésto es que permitirá navegar y ejecutar varias aplicaciones en forma simultánea, también será código abierto pero no será compatible con el <strong>Palm OS.</strong></p>
<p>→<strong> <strong>Linux:</strong></strong> Las aplicaciones están escritos sobre el lenguaje de programación <strong>Java</strong> y permiten que cualquiera programador con conocmientos pueda crear juegos y aplicaciones, algo muy libre y caracteristico de<strong> Linux.</strong></p>
<p>→ <strong>Android:</strong> Es el sistema operativo de<strong> Google</strong> más nuevo, hasta ahora se lo pudo probar en el modelo G1 de la empresa <strong>HTC</strong>, pero ya va a estar para varios modelos más.  Es un sistema operativo de código fuente abierto, como los demás e incluye todos los servicios online que nos ofrece <strong>Google.</strong></p>
<p>→ <strong>IPhone:</strong> Hace poco fue lanzado el <strong>3.0</strong>, ofrece varias opciones que ya los fanáticos conocían, se le agrega la función cortar y pegar, como la de enviar MMS, busquedas más específicas, escribir con el teclado de forma apaisada, grabar mensajes de voz y la opción de comprar elementos multimedia. <strong></strong><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dificildeexplicar.com/software/sistemas-operativos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

