<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DiFiCiL De ExPLiCaR &#187; android</title>
	<atom:link href="http://dificildeexplicar.com/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dificildeexplicar.com</link>
	<description>en lineas generales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 20:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook con 65 millones de usuarios móviles</title>
		<link>http://dificildeexplicar.com/facebook/facebook-con-65-millones-de-usuarios-moviles/</link>
		<comments>http://dificildeexplicar.com/facebook/facebook-con-65-millones-de-usuarios-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dificildeexplicar.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Ya recibe 65 millones de visitantes móviles únicos por día, creciendo así más de 40 millones de usuarios móviles nuevos en menos de ocho meses. El crecimiento móvil se debe a varias cuestiones, como por ejemplo a la customización, existe m.facebook.com y x.facebook.com que son dos sitios extendidos con acceso privilegiado para smartphones con capacidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ya recibe 65 millones de visitantes móviles únicos por día</strong>, creciendo así más de 40 millones de usuarios móviles nuevos en menos de ocho meses.</p>
<p>El crecimiento móvil se debe a varias cuestiones, como por ejemplo a la customización, existe <a href="http://m.facebook.com/home.php?r94e04030&amp;h3c1af679&amp;refid=8">m.facebook.com</a> y <a href="http://x.facebook.com/#/home.php">x.facebook.com</a> que son dos sitios extendidos con acceso privilegiado para smartphones con capacidades extras.</p>
<p>Además de las obvias aplicaciones que existen para Android, Windows Mobile, Symbian, BlackBerry, etc que combinan libretas de direcciones, salas de chat y otras redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dificildeexplicar.com/facebook/facebook-con-65-millones-de-usuarios-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC prefiere a Windows</title>
		<link>http://dificildeexplicar.com/software/htc-prefiere-a-windows/</link>
		<comments>http://dificildeexplicar.com/software/htc-prefiere-a-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dificildeexplicar.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[HTC es uno de los fabricantes que más apoyo ha prestado a Android, la firma taiwanesa anunció que no se centrará únicamente en dispositivos con el sistema operativo de Google, por lo tanto no abanadonará los teléfonos con Windows Mobile. Jon French, responsable de la compañía dijo: No vamos a centrarnos en teléfonos Android. Dispositivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="www.htc.com/es/">HTC</a></strong> es uno de los fabricantes que más apoyo ha prestado a <strong>Android</strong>, la firma taiwanesa anunció que no se centrará únicamente en dispositivos con el sistema operativo de <strong>Google</strong>, por lo tanto no abanadonará los teléfonos con <strong>Windows Mobile</strong>.</p>
<p><span id="more-531"></span><img class="alignnone size-full wp-image-532" title="htc-android" src="http://dificildeexplicar.com/wp-content/uploads/2009/07/htc-android.jpg" alt="htc-android" width="316" height="274" /></p>
<p><em>Jon French, responsable de la compañía dijo:</em></p>
<p>No vamos a centrarnos en teléfonos Android. Dispositivos con Windows Mobile como el Touch Diamond 2 y el Touch Pro 2 están recibiendo la misma atención. Es muy importante concentrarse mucho en ambos [sistemas operativos] porque terminales como el Touch Pro 2 y el Magic se dirigen a tipos de usuarios muy diferentes.</p>
<p>Seguiremos lanzando más dispositivos para ambas plataformas hasta el final del año.  Sin duda seguiremos adelante con Android, pero seríamos tontos si desperdiciamos nuestra herencia como líder de los teléfonos Windows Mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dificildeexplicar.com/software/htc-prefiere-a-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipo de Nokia con Android</title>
		<link>http://dificildeexplicar.com/nokia/equipo-de-nokia-con-android/</link>
		<comments>http://dificildeexplicar.com/nokia/equipo-de-nokia-con-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dificildeexplicar.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Así es, para Septiembre estaría pronostico este lanzamiento.  Según la agencia Reuters que publica declaraciones de un portavoz de Nokia, dice que &#8220;Symbian es nuestra plataforma preferida para dispositivos móviles avanzados&#8221;. Es dificil de hablar cuando decimos Nokia y Android en un mismo producto, pero el diario británico Guardian afirma que en Septiembre lanzará el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así es, para Septiembre estaría pronostico este lanzamiento.  Según la agencia <a href="http://www.reuters.com/article/technologyNews/idUSTRE5652O820090706?feedType=RSS&amp;feedName=technologyNews">Reuters</a> que publica declaraciones de un portavoz de <strong>Nokia</strong>, dice que &#8220;<em>Symbian</em> es nuestra plataforma preferida para dispositivos móviles avanzados&#8221;.</p>
<p><img class="size-full wp-image-492 alignnone" title="nokia-android" src="http://dificildeexplicar.com/wp-content/uploads/2009/07/nokia-android.jpg" alt="nokia-android" width="450" height="119" /></p>
<p><span id="more-491"></span></p>
<p>Es dificil de hablar cuando decimos <strong>Nokia</strong> y <strong>Android</strong> en un mismo producto, pero el diario británico<em> Guardian</em> afirma que en Septiembre lanzará el primer producto de <strong>Nokia</strong> con el OS de<strong> Google,</strong> así coincidiendo con la celebración de la feria anual <strong>Nokia World</strong>.</p>
<p>Un dato importante es que <strong>Nokia </strong>ha pasado de tener casi la mitad de las ventas a quedarse con el 30%, debido a que estaba acostumbrada a arrasar durante años, ultimamente el <strong>iPhone y el Blackberry</strong> le están sacando terreno en cuanto hablamos de terminales avanzados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dificildeexplicar.com/nokia/equipo-de-nokia-con-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android y Motorola</title>
		<link>http://dificildeexplicar.com/software/android-y-motorola/</link>
		<comments>http://dificildeexplicar.com/software/android-y-motorola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[calgary]]></category>
		<category><![CDATA[heron]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[ironman]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[morrison]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dificildeexplicar.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Motorola admitió de estar trabajando en cuanto a celulares con Android y ya se han filtrado por ahi varios modelos, entre los que se encuentra Motorola Heron, Motorola Morrison, Motorola Calgary y Motorola IronMan. La noticia es que Motorola está pensando que Android podría estar disponible en smartphones de baja y media gama, e incluso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-481" title="motorola-android-s" src="http://dificildeexplicar.com/wp-content/uploads/2009/07/motorola-android-s.jpg" alt="motorola-android-s" width="238" height="240" />Motorola admitió de estar trabajando en cuanto a celulares con Android y ya se han filtrado por ahi varios modelos, entre los que se encuentra Motorola Heron, Motorola Morrison, Motorola Calgary y Motorola IronMan.</p>
<p><span id="more-480"></span>La noticia es que Motorola está pensando que Android podría estar disponible en smartphones de baja y media gama, e incluso en celulares económicos.  Parece ser que Motorola no quiere commpetir contra HTC y sus Android, ni contra Apple y sus iPhone, ni contra Palm y sus Palm Pre, ni siquiera con BlackBerry y sus smartphones, es mas sencillo, directamente hará smartphones económicos con Android y competirá contra algunos modelos de Samsung y LG.</p>
<p>En cuanto a costos, los modelos smartphones con Android podrían rondar los u$s300 antes de los subsidios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dificildeexplicar.com/software/android-y-motorola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense en aplicaciones móviles</title>
		<link>http://dificildeexplicar.com/google/adsense-en-aplicaciones-moviles/</link>
		<comments>http://dificildeexplicar.com/google/adsense-en-aplicaciones-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dificildeexplicar.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Google acaba de presentar una nueva version de Adsense para aplicaciones móviles, para adecuarse a los sitios webs optimizados para navegadores móviles. Tanto como para iPhone y para Android, Google sale a competir con las agencias Admob y a Greystripe. Los desarrolladores pueden participar con aplicaciones con más de 100.000 páginas vistas por día y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google</strong> acaba de presentar una nueva version de <strong>Adsense</strong> para aplicaciones móviles, para adecuarse a los sitios webs optimizados para navegadores móviles.</p>
<p><span id="more-465"></span></p>
<p>Tanto como para <em>iPhone</em> y para <em>Android</em>, <strong>Google</strong> sale a competir con las agencias <strong>Admob</strong> y a <strong>Greystripe.</strong> Los desarrolladores pueden participar con aplicaciones con más de 100.000 páginas vistas por día y deben estar en el servicio por lo menos 3 meses.</p>
<p>Para más información puede inscribirse en el micrositio de <em>Google Adsense for Mobile Apps.</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-466" title="adsense-para-aplicaciones-moviles" src="http://dificildeexplicar.com/wp-content/uploads/2009/06/adsense-para-aplicaciones-moviles-468x344.jpg" alt="adsense-para-aplicaciones-moviles" width="468" height="344" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dificildeexplicar.com/google/adsense-en-aplicaciones-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas operativos Móviles</title>
		<link>http://dificildeexplicar.com/software/sistemas-operativos-moviles/</link>
		<comments>http://dificildeexplicar.com/software/sistemas-operativos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[palm os]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dificildeexplicar.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día la información que se destaca de los celulares es el hardware y no se le da tanta importancia al software, en este caso a los OS (sistemas operativos).  Es importante esto ya que no todos los celulares sirven para la misma función. A continuación hay características, diferencia y similitudes entre la variedad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en día la información que se destaca de los celulares es el <strong>hardware</strong> y no se le da tanta importancia al <strong>software</strong>, en este caso a los <strong>OS</strong> (sistemas operativos).  Es importante esto ya que no todos los celulares sirven para la misma función.</p>
<p><span id="more-423"></span></p>
<p><em>A continuación hay características, diferencia y similitudes entre la variedad de sistemas operativos en el mercado.</em></p>
<p>→ <strong>Symbian:</strong> Éste sistema operativo combina software, interfaz de usuario y aplicaciones que utilizan varios <strong>smartphones. </strong>Es el más utilizado por la &#8220;gama&#8221; de smartphones en todo el mundo.  Es muy fácil de usar, aprovecha al máximo el color y la definición de las grandes pantallas y lo más importante es que puede ser modificado a gusto de cada empresa.</p>
<p>→ <strong>Microsoft:</strong> Windows Mobile es un software que permite conectarse a internet, enviar y recibir datos, correo electrónico, mensajes, realizar transacciones comerciales, bajar video (en tiempo real).  También trae aplicaciones como Office especialmente diseñadas para los celulares y PDAs.  Trae soporte para Push to talk y videollamadas, un Bluetooth mejorado y el famoso sistema conocido como &#8220;memoria persistente&#8221; que permite mantener a salvo los datos aún si la bateria deja de funcionar.</p>
<p>→<strong> Palm OS:</strong> Está a punto de ser reemplazado por el nuevo sistema que tendrá el modelo <strong>PRE</strong>, el <strong>WebOS</strong>, que actualiza el sofá de las Palms para pantallas <strong>Touch</strong>.  La novedad de ésto es que permitirá navegar y ejecutar varias aplicaciones en forma simultánea, también será código abierto pero no será compatible con el <strong>Palm OS.</strong></p>
<p>→<strong> <strong>Linux:</strong></strong> Las aplicaciones están escritos sobre el lenguaje de programación <strong>Java</strong> y permiten que cualquiera programador con conocmientos pueda crear juegos y aplicaciones, algo muy libre y caracteristico de<strong> Linux.</strong></p>
<p>→ <strong>Android:</strong> Es el sistema operativo de<strong> Google</strong> más nuevo, hasta ahora se lo pudo probar en el modelo G1 de la empresa <strong>HTC</strong>, pero ya va a estar para varios modelos más.  Es un sistema operativo de código fuente abierto, como los demás e incluye todos los servicios online que nos ofrece <strong>Google.</strong></p>
<p>→ <strong>IPhone:</strong> Hace poco fue lanzado el <strong>3.0</strong>, ofrece varias opciones que ya los fanáticos conocían, se le agrega la función cortar y pegar, como la de enviar MMS, busquedas más específicas, escribir con el teclado de forma apaisada, grabar mensajes de voz y la opción de comprar elementos multimedia. <strong></strong><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dificildeexplicar.com/software/sistemas-operativos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANDROID pronto en América Latina</title>
		<link>http://dificildeexplicar.com/google/android-pronto-en-america-latina/</link>
		<comments>http://dificildeexplicar.com/google/android-pronto-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[america latina]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dificildeexplicar.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[El director de Google América Latina, Alexandre Hohagen ha dicho que está en los planes de la empresa que ANDROID esté disponible en América Latina antes de fín de año. Es probable que ANDROID llegue a Brasil antes que a Argentina, México y Colombia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-148" href="http://dificildeexplicar.com/google/android-pronto-en-america-latina/attachment/android-america-latina-300x300/"><img class="alignnone size-full wp-image-148" title="android-america-latina" src="http://dificildeexplicar.com/wp-content/uploads/2009/06/android-america-latina-300x300.png" alt="android-america-latina" width="300" height="300" /></a></p>
<p>El director de <strong>Google América Latina</strong>, <strong>Alexandre Hohagen</strong> ha dicho que está en los planes de la empresa que <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Android">ANDROID</a></strong> esté disponible en América Latina antes de fín de año.<span id="more-147"></span></p>
<p>Es probable que <a href="http://www.android.com/">ANDROID</a> llegue a Brasil antes que a Argentina, México y Colombia.</p>
<p><object width="445" height="364" data="http://www.youtube.com/v/1FJHYqE0RDg&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1FJHYqE0RDg&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dificildeexplicar.com/google/android-pronto-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

