<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DiFiCiL De ExPLiCaR &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://dificildeexplicar.com/category/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dificildeexplicar.com</link>
	<description>en lineas generales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 20:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Google buscador de microblogs?</title>
		<link>http://dificildeexplicar.com/google/%c2%bfgoogle-buscador-de-microblogs/</link>
		<comments>http://dificildeexplicar.com/google/%c2%bfgoogle-buscador-de-microblogs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[identi]]></category>
		<category><![CDATA[jaiku]]></category>
		<category><![CDATA[khaces]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[pownce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dificildeexplicar.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Existe la posibilidad de que Google lance un nuevo buscador que indexe el contenido del microblogging, dejando atrás el mayor incoveniente de Twitter, que es que su motor de búsqueda ordena los resultados &#8220;únicamente&#8221; en base a su fecha de emisión.  Es decir que los ordena según su relación a cuán recientes son. Google propone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existe la posibilidad de que<strong> Google</strong> lance un nuevo buscador que indexe el contenido del <em>microblogging</em>, dejando atrás el mayor incoveniente de <strong>Twitter</strong>, que es que su motor de búsqueda ordena los resultados <em>&#8220;únicamente&#8221;</em> en base a su fecha de emisión.  Es decir que los ordena según su relación a cuán recientes son.</p>
<p><span id="more-438"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-439" title="google2" src="http://dificildeexplicar.com/wp-content/uploads/2009/06/google2.jpg" alt="google2" width="450" height="225" /></p>
<p><strong><a href="http://googlesystem.blogspot.com/2009/06/google-to-launch-microblogging-search.html">Google</a></strong> propone una solución a esto, con su nuevo motor de búsqueda se podría <em>ordenar los mensajes por fecha y relevancia.</em> Ésto se determinaría por el número de comentarios que genere <em>un tweet o de followers.</em></p>
<p>Obviamente no faltaría la búsqueda de otros servicios de microblogs como <em><strong>Identi</strong>, <strong>Jaiku</strong>,<strong> Pownce</strong> y <strong>Khaces</strong></em> todos ellos tambien ordenados por relevancia y fecha.</p>
<p>Aun no es información oficial de <strong>Google</strong>, aunque <a href="http://latimesblogs.latimes.com/technology/2009/05/what-marissa-mayer-said-about-google-and-twitter.html">Marissa Mayer</a> que es la vicepresidenta de <em>Productos de búsqueda y experiencia de usuario</em> dijo que están interesados en ser capaces de ofrecer micro-blogging y micro-messaging en su buscador.</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dificildeexplicar.com/google/%c2%bfgoogle-buscador-de-microblogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuanto valen las redes sociales en el 2009?</title>
		<link>http://dificildeexplicar.com/facebook/%c2%bfcuanto-valen-las-redes-sociales-en-el-2009/</link>
		<comments>http://dificildeexplicar.com/facebook/%c2%bfcuanto-valen-las-redes-sociales-en-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 18:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[tech crunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dificildeexplicar.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Tech Crunch hizo un ejercicio de simulación sobre el valor de las redes sociales a nivel mundial.  Tomaron datos disponibles de Comscore para cada red social, separaron sus usuarios por país y le asignaron a cada usuario un valor definido por el gasto en publicidad online en ese mercado de manera tal de segmentarlos por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techcrunch.com/the-true-value-of-social-networks-2009/">Tech Crunch</a> hizo un ejercicio de simulación sobre el valor de las redes sociales a nivel mundial.  Tomaron datos disponibles de <strong><a href="http://www.comscore.com/">Comscore</a></strong> para cada red social, separaron sus usuarios por país y le asignaron a cada usuario un valor definido por el gasto en publicidad online en ese mercado de manera tal de segmentarlos por &#8220;mercados valisoso&#8221; vs &#8220;mercados no monetizables facilmente&#8221;.<span id="more-214"></span></p>
<p><a rel="attachment wp-att-216" href="http://dificildeexplicar.com/facebook/%c2%bfcuanto-valen-las-redes-sociales-en-el-2009/attachment/valor-redes-sociales/"><img class="alignnone size-full wp-image-216" title="valor-redes-sociales" src="http://dificildeexplicar.com/wp-content/uploads/2009/06/valor-redes-sociales.jpg" alt="valor-redes-sociales" width="315" height="349" /></a></p>
<p><em>Algunos números:</em></p>
<p>→ <strong>Facebook: </strong>u$s 10.000 millones</p>
<p>→ <strong>MySpace:</strong> u$s 6.500 millones</p>
<p>→ <strong>Bebo:</strong> u$s 1.800 millones</p>
<p>→ <strong>Twitter:</strong> u$s 1.700 millones</p>
<p>→ <strong>Linkedin:</strong> u$s 800 millones</p>
<p>→ <strong>Sónico: </strong>entre u$s39 y u$s108 millones</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dificildeexplicar.com/facebook/%c2%bfcuanto-valen-las-redes-sociales-en-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

