<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DiFiCiL De ExPLiCaR &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://dificildeexplicar.com/category/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dificildeexplicar.com</link>
	<description>en lineas generales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 20:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wrap 310 de Vuzix</title>
		<link>http://dificildeexplicar.com/gadgets/wrap-310-de-vuzix/</link>
		<comments>http://dificildeexplicar.com/gadgets/wrap-310-de-vuzix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[wrap 310]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dificildeexplicar.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Gadget muy simpático, son las nuevas gafas-pantallas llamadas Wrap 310. Son unas gafas que nos dan una visión de pantalla incorporada, que genera una imágen virtual de 55 pulgadas, para que podamos ver en grande los vídeos, películas y juegos donde sea que vayamos. Trabaja con 2 baterías AA, las cuales otorgan al dispositivo 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-744" title="vuzix-wrap-310_1" src="http://dificildeexplicar.com/wp-content/uploads/2009/09/vuzix-wrap-310_1.jpg" alt="vuzix-wrap-310_1" width="480" height="253" />Gadget muy simpático, son las nuevas gafas-pantallas llamadas <strong><a href="http://www.macsimumnews.com/index.php/archive/vuzix_announces_wrap_310_widescreen_video_eyewear/">Wrap 310</a>.</strong> Son unas gafas que nos dan una visión de pantalla incorporada, que genera una imágen virtual de <strong>55 pulgadas</strong>, para que podamos ver en grande los vídeos, películas y juegos donde sea que vayamos.</p>
<p><span id="more-743"></span>Trabaja con <strong>2 baterías AA</strong>, las cuales otorgan al dispositivo 6 horas de independencia y promete una conexión compatible con<strong> iPod, iPhone</strong> y un puerto de expansión para conexiones <strong>VGA</strong>.  Todavía el precio es un misterio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dificildeexplicar.com/gadgets/wrap-310-de-vuzix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zune HD</title>
		<link>http://dificildeexplicar.com/microsoft/zune-hd-2/</link>
		<comments>http://dificildeexplicar.com/microsoft/zune-hd-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia tegra]]></category>
		<category><![CDATA[zunehd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dificildeexplicar.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft lanza el nuevo Zune HD, fue presentado en una exhibición en la costa oeste de Estados Unidos.  Sin fecha exacta de salida y sin precio a la vista pero los rumores dicen que estaría rondando los u$s250. El diseño es importante tanto como el tamaño, es más delgado, compacto, liviano y agradable a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft lanza el nuevo <a href="http://www.zune.net/en-us/mp3players/zunehd/default.htm">Zune HD</a>, fue presentado en una exhibición en la costa oeste de Estados Unidos.  Sin fecha exacta de salida y sin precio a la vista pero los rumores dicen que estaría rondando los u$s250.</p>
<p><em>El diseño es importante tanto como el tamaño, es más delgado, compacto, liviano y agradable a la vista que el modelo anterior.</em></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-671" title="zune" src="http://dificildeexplicar.com/wp-content/uploads/2009/08/zune.jpg" alt="zune" width="612" height="265" /></p>
<p><span id="more-670"></span></p>
<p>Trae carcasa de aluminio y un único botón, las demas funciones se manejan por pantalla táctil con tecnología OLED.  Posee un chip poderoso <strong>nVidia Tegra</strong> integrada al equipo que ésto hace que se vean rápidamente las fotos al pasarlas o pausarlas.</p>
<p>Traera tambien obviamente en cuanto a software una versión de <strong>Windows</strong>, la CE, y contará con IE para navegación de web.  La capacidad de memoria se estima que podría llegar a <strong>64 GB</strong> flash.</p>
<p>A parte se venderá un dock que tendrá un puerto HDMI para pasar las imágenes en alta definición en una TV HD.  Tendrá acceso vía WiFi y reproducirá video en alta definición a 720p. Radio HD incluirá también, que sería que la FM tendría calidad de Cd de audio, y la AM una calidad similar a la propia FM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dificildeexplicar.com/microsoft/zune-hd-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cable para el iPhone con batería extra</title>
		<link>http://dificildeexplicar.com/gadgets/cable-para-el-iphone-con-bateria-extra/</link>
		<comments>http://dificildeexplicar.com/gadgets/cable-para-el-iphone-con-bateria-extra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 19:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[x-power1]]></category>
		<category><![CDATA[xmultiple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dificildeexplicar.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Xmultiple es una empresa que presenta una opción que realmente es atractiva porque proporciona un poco más de energía extra a nuestro dispositivo móvil iPhone. El producto se llama X-Power1, se parece mucho al cable de alimentación del iPhone que trae, pero que además incluye una pequeña batería que nos brindará energia extra. La capacidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Xmultiple</strong> es una empresa que presenta una opción que realmente es atractiva porque proporciona <em>un poco más de energía extra</em> a nuestro dispositivo móvil <strong>iPhone</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-638" title="pic5-x-power1" src="http://dificildeexplicar.com/wp-content/uploads/2009/07/pic5-x-power1.jpg" alt="pic5-x-power1" width="480" height="64" /></p>
<p><span id="more-637"></span></p>
<p>El producto se llama <strong>X-Power1</strong>, se parece mucho al cable de alimentación del iPhone que trae, pero que además incluye una pequeña batería que nos brindará energia extra.</p>
<p><em>La capacidad de la bateria segun el fabricante nos dará hasta 4.5 horas de conversación en 3G, 9 hs en 2G, 5.4 hs con WiFi, 270 hs en espera, 20 de reproducción de música y hasta 6 hs de video.</em></p>
<p>Cuesta tan solo <strong>30u$s</strong> y está disponible en diferentes longitudes de cable y en 2 colores, blanco y el negro clásico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dificildeexplicar.com/gadgets/cable-para-el-iphone-con-bateria-extra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuanto tiempo pasamos frente a la consola?</title>
		<link>http://dificildeexplicar.com/gadgets/%c2%bfcuanto-tiempo-pasamos-frente-a-la-consola/</link>
		<comments>http://dificildeexplicar.com/gadgets/%c2%bfcuanto-tiempo-pasamos-frente-a-la-consola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 19:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[consolas]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[gamedr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dificildeexplicar.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Esta nota es para todos los gamers adictos y para los padres que ya no saben cómo sacar a sus hijos delante del monitor porque viven jugando con sus consolas, se ha presentado el GameDr. Se trata de una especie de “candado” al cual le ponemos el tiempo máximo que queremos que la consojuegos se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta nota es para todos los gamers adictos y para los padres que ya no saben cómo sacar a sus hijos delante del monitor porque viven jugando con sus consolas, se ha presentado el <strong>GameDr</strong>.<span id="more-66"></span></p>
<p><a rel="attachment wp-att-67" href="http://dificildeexplicar.com/gadgets/%c2%bfcuanto-tiempo-pasamos-frente-a-la-consola/attachment/3566936629_93a5bdf743/"><img class="alignnone size-full wp-image-67" title="3566936629_93a5bdf743" src="http://dificildeexplicar.com/wp-content/uploads/2009/05/3566936629_93a5bdf743.jpg" alt="3566936629_93a5bdf743" width="499" height="500" /></a></p>
<p>Se trata de <strong>una especie de “candado”</strong> al cual le ponemos el tiempo máximo que queremos que la consojuegos se mantenga enchufada, pasado ese período el mismo se desenchufará irremediablemente.</p>
<p>Todos aquellos que sufren problemas de “adicción a las consolas” pueden sentirse ahora más tranquilos, también todos aquellos con niños que no paran de jugar,<strong> el GameDr de la firma Digital Innovations</strong>, es un gadget sumamente útil: <strong>se conecta en el enchufe de nuestra consola y se le indica en cuánto tiempo queremos que la misma se apague:</strong></p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-68" href="http://dificildeexplicar.com/gadgets/%c2%bfcuanto-tiempo-pasamos-frente-a-la-consola/attachment/3567749158_26f80fcc4a/"><img class="alignnone size-full wp-image-68" title="3567749158_26f80fcc4a" src="http://dificildeexplicar.com/wp-content/uploads/2009/05/3567749158_26f80fcc4a.jpg" alt="3567749158_26f80fcc4a" width="500" height="449" /></a><br />
</strong></p>
<p>Funciona mediante su temporizador, que <strong>se activa mediante contraseña</strong>, así que no hay excusa para que los niños sigan jugando más de la cuenta. Incluso sirve para los que dicen “juego sólo una hora más” ya que transcurrido el tiempo exacto el dispositivo se activará e idefectiblemente el temporizador de corriente eléctrica hará lo suyo desconectando nuestra consola.</p>
<p>No se asusten que si están en medio de una partida importante<strong> serán avisados con 10 minutos de anticipación</strong> para que vayan cerrando y guardando su jugada, asique los gamers no se podran quejar, y el precio ronda los <strong>20 euros</strong>, ¡ah! me olvidaba, no es apto para lanes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dificildeexplicar.com/gadgets/%c2%bfcuanto-tiempo-pasamos-frente-a-la-consola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identifica tus cables</title>
		<link>http://dificildeexplicar.com/gadgets/identifica-tus-cables/</link>
		<comments>http://dificildeexplicar.com/gadgets/identifica-tus-cables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[dotz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dificildeexplicar.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los inventos que nos solucionan las horas cotidianas frente a la computadora, o en este caso enchufando, desenchufando tantos cables de alimentacion que ya ni sabemos que tenemos sobre el desk y decimos ¡esto es imposible! Estos clips para identificar los cables pueden ser una gran solución. Gracias a los Dotz Cable Identifiers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Estos son los inventos que nos solucionan las horas cotidianas frente a la computadora, o en este caso enchufando, desenchufando tantos cables de alimentacion que ya ni sabemos que tenemos sobre el desk y decimos ¡esto es imposible!<span id="more-48"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-49" href="http://dificildeexplicar.com/gadgets/identifica-tus-cables/attachment/dotz/"><img class="size-full wp-image-49 aligncenter" title="dotz" src="http://dificildeexplicar.com/wp-content/uploads/2009/05/dotz.jpg" alt="dotz" width="234" height="336" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Estos <strong>clips para identificar los cables</strong> pueden ser una gran solución.</p>
<p style="text-align: justify;">Gracias a los <strong>Dotz Cable Identifiers</strong> podrás identificar al instante cada uno de lo gadgets conectados a tu PC. Se comercializan en paquetes de <strong>10 clips a un costo de U$S 10</strong> y están personalizados con los íconos de los periféricos más comunes que puedes hallar como el mouse, teclado, impresora, micrófono, gamepad y demás.</p>
<p><strong>Para <a href="http://store.cordotz.com/dotzidentifierentertainment.aspx">adquirirlos</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dificildeexplicar.com/gadgets/identifica-tus-cables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

